RH-10 - Les mythes et les idées fausses en matière d’agression sexuelle
Directives administratives
liées aux ressources humaines
- RH-03 Avantages accessoires
- RH-04 Code d’éthique au travail
- RH-05 Violence au collège
- RH-06 Respect de la personne
- RH-07 Gestion de l’apprentissage professionnel
- RH-09 Santé et sécurité au travail
- RH-10 Agression et violence sexuelles
- RH-12 Bourse des droits de scolarité pour les membres du personnel permanent à temps plein ainsi que leur famille immédiate
- RH-13 La liberté d’expression
- RH-14 Protocole en cas d’incident d’agression ou de violence sexuelle
- RH-15 Intempéries
- RH-16 Travail à domicile
- RH-17 Congés spéciaux avec ou sans solde
- RH-19 Équité, diversité et inclusivité (ÉDI) en milieu de travail
Les mythes et les idées fausses en matière d'agression sexuelle
Mythe | Réalité |
---|---|
Ce n'était pas un viol, donc il ne s'agissait pas de violence sexuelle. | L'agression sexuelle et la violence sexuelle englobent un large éventail d'attouchements non désirés. Tout attouchement sexuel non désiré est considéré comme étant de la violence sexuelle. Tout survivant peut être sérieusement affecté par toutes les formes de violence sexuelle, y compris les attouchements, les frottements, les baisers ou les autres actes sexuels non désirés. De nombreuses formes de violence sexuelle n'impliquent aucun contact physique, comme, par exemple, la traque furtive ou la diffusion d'enregistrements visuels intimes. Ce sont tous des actes sérieux qui sont susceptibles de causer un préjudice. |
Une agression ne peut m'arriver à moi ni à l'une de mes connaissances. | N'importe qui peut être victime d'agression sexuelle. Bien que des gens de tous les milieux socioéconomiques et ethniques soient victimes d'agression sexuelle, la très grande majorité des agressions sexuelles visent les jeunes filles et les femmes. Les femmes autochtones et les femmes handicapées sont plus à risque de subir une agression sexuelle. |
Les actes d'agression sexuelle sont le plus communément commis par des inconnus. | Environ 75% des agressions sexuelles sont commises par des personnes connues de la victime, que ce soit une connaissance, une fréquentation ou un conjoint (de fait ou marié). |
Les agressions sexuelles ont lieu le plus souvent dans des endroits sombres et dangereux. | La majorité des agressions sexuelles ont lieu dans des endroits privés (résidence ou maison). |
Si une personne ne fait pas rapport à la police, il ne s'agit pas d'une agression sexuelle. | Ce n'est pas parce que la victime ne rapporte pas l'agression que celle-ci n'a pas eu lieu. Moins d'une victime sur dix rapporte un tel crime à la police. |
Ce n'est pas grave d'avoir des relations sexuelles avec une personne intoxiquée par l'alcool ou la drogue ou évanouie. | Si une personne est inconsciente ou incapable de consentir après avoir consommé de l'alcool ou de la drogue, elle ne peut légalement donner son consentement. S'il n'y a pas de consentement, il s'agit d'une agression sexuelle. |
Si une personne choisit de consommer de l'alcool ou des drogues, il ne s'agit pas d'une agression sexuelle. | Il s'agit d'une idée fausse largement répandue au sujet des agressions sexuelles. Nulle personne ne peut donner son consentement lorsqu'elle est ivre ou frappée d'incapacité. |
Si la victime n'a pas crié ou n'a opposé aucune résistance, ce n'était probablement pas une agression sexuelle. Si la victime n'oppose aucune résistance, l'agression sexuelle est de sa faute. | Une personne ayant subi une agression sexuelle peut devenir paralysée par la peur et être incapable de se défendre. Elle peut craindre le fait que l'agresseur redoublera de violence si elle se débat. |
Si tu n'as pas dit « non », ce doit être de ta faute. | Les personnes qui commettent une agression sexuelle tentent d'exercer leur pouvoir et de contrôler leur victime. Elles veulent faire en sorte qu'il soit difficile, voire même impossible, pour leur victime de dire « non ». Une personne n'a pas besoin de dire expressément « non » pour que ce soit clair qu'elle ne désire pas prendre part une activité donnée. Le consentement commence par un « oui ». |
Si une personne ne pleure pas ou n'est pas visiblement bouleversée, ce n'était probablement pas une agression sexuelle sérieuse. | Chaque personne réagit différemment au traumatisme causé par une agression sexuelle. Elle peut pleurer ou demeurer calme. Elle peut rester silencieuse ou devenir très en colère. Son comportement n'est pas un indicateur de son expérience. Il importe de ne pas juger une personne par la façon dont elle réagit à une agression. |
Si une personne n'a aucune blessure corporelle évidente (coupures ou meurtrissures), elle n'a probablement pas été victime d'agression sexuelle. | L'absence de blessures corporelles ne veut pas dire qu'une personne n'a pas été agressée sexuellement. Un contrevenant peut utiliser des menaces, une arme ou quelque autre mesure de coercition qui ne laisse aucune marque physique. La personne peut avoir été inconsciente ou autrement en état d'incapacité. |
Si c'est vraiment arrivé, la victime serait capable de se rappeler tous les faits dans l'ordre chronologique. | La mémoire peut être affectée par un état de choc, par la peur, par l'embarras et par la détresse. De nombreux survivants tentent de minimiser ou d'oublier les détails de l'agression comme moyen de faire face au traumatisme. La perte de mémoire est commune en cas de consommation d'alcool ou de drogues. |
Les gens mentent et inventent des histoires d'agression sexuelle et la plupart des rapports d'agression sexuelle se révèlent faux. | Selon Statistique Canada, moins d'une victime d'agression sexuelle sur dix rapporte le crime à la police. Environ 2 % des rapports d'agression sexuelle se révèlent faux. Le nombre de faux rapports d'agression sexuelle est très bas.' l'agression sexuelle impose une stigmatisation si grande que nombre personnes préfèrent ne pas en faire rapport. |
Les personnes handicapées ne sont pas victimes d'agression sexuelle. | Les personnes handicapées présentent un risque élevé de violence ou d'agression sexuelle. Les personnes aux prises avec un handicap qui limite leurs activités sont plus de deux fois plus susceptibles d'être victimes d'agression sexuelle que les personnes aptes physiquement. |
Un conjoint ne peut agresser sexuellement son/sa partenaire. | Une agression sexuelle peut survenir même dans une relation intime, maritale ou autre. En réalité, une agression sexuelle a lieu CHAQUE FOIS que le consentement n'est pas donné pour une activité sexuelle, quelle qu'elle soit. Le fait d'être en relation avec une autre personne n'exclut pas la possibilité d'une agression sexuelle et n'en exclut nullement l'occurrence. Toute personne a le droit de dire « non » EN TOUT TEMPS. |
Les personnes agressées sexuellement « cherchent » à se faire agresser par leur comportement ou leur tenue. | Cet énoncé est on ne peut plus blessant ou faux. Nulle personne ne mérite d'être agressée sexuellement. Une personne n'ayant pas obtenu le consentement d'une autre choisit délibérément d'être violente à l'endroit de cette dernière. Personne ne « cherche » à se faire agresser. Jamais au grand jamais. L'agression sexuelle est toujours inacceptable, peu importe la tenue d'une personne, la quantité d'alcool ou de drogue ingérée, le lien entre la personne survivante et l'auteur présumé ou la profession de la personne plaignante. |
Seules les femmes sont victimes d'agression sexuelle. | C'est faux. Bien que la majorité des agressions sexuelles soient infligées à des femmes par des hommes, des personnes de toutes les orientations sexuelles et de tous les milieux peuvent être agressées et l'ont été. |
L'abus sexuel des hommes est un phénomène rare. | Selon Statistique Canada, six pour cent des hommes de 15 ans et plus ont rapporté avoir été visés par une expérience de victimisation sexuelle. Selon l'organisme à but non lucratif CRIPHASE, environ un homme sur 10 a rapporté en 2006 avoir vécu au moins un incident d'agression sexuelle avec contact, avant l'âge de 18 ans1. L'agression sexuelle et l'abus sexuel touchent tous les groupes économiques, ethniques, d'âge et sociaux. |
Si vous avez été excité, si vous avez eu une érection ou si vous avez éjaculé, vous avez aimé l'expérience. | Il est normal que votre corps réagisse à une stimulation physique. Ce n'est pas parce que vous avez ressenti une excitation physique que vous avez aimé l'expérience, que vous l'avez voulue ou que vous y avez consenti de quelque façon que ce soit. Si vous avez éprouvé quelques plaisirs physiques, cela n'enlève rien au fait qu'un abus sexuel soit survenu, ni les effets ou le sentiment d'agression. |
C'est plus traumatisant pour une femme que pour un homme d'être agressé sexuellement | C'est faux. Les conséquences d'un abus sexuel sont toujours graves et persistantes, quel que soit le sexe de la victime. De plus, encore aujourd'hui, la société refuse ou à de la difficulté à reconnaître que les garçons peuvent être également victime d'agression sexuelle. Souvent, les garçons s'isolent et souffrent du silence auquel ils sont confinés.2 |
Seuls les hommes agressent sexuellement les hommes | C'est faux. Bien qu'il existe des agresseurs sexuels qui ont des préférences quant au sexe et à l'âge de leur(s) victime(s), la grande majorité des agresseurs qui abusent des hommes sont d'orientation hétérosexuelle, et non homosexuelle3. |
Tous les hommes agressés sexuellement dans leur jeunesse deviennent des agresseurs | C'est faux. Bien qu'il est vrai qu'il y a des agresseurs qui ont vécu un passé d'abus sexuel dans leur enfance; la majorité des hommes abusés ne deviennent pas des agresseurs4. |
Source : Information tirée du guide de Direction générale de la condition féminine.
1 Tourigny M., Hébert M., Joly J., Cyr M. et Baril K., Prevalence and Co-occurrence of Violence against Children in the Quebec population, Australian and New Zealand Journal of Public Health, 2008, pp. 331-335
2 http://criphase.org/mythes-et-questions/
3 Idem
4 Idem note 2